- New
Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
Simplifiez vos installations avec notre kit boulonnerie en acier zingué classe 8.8 à tête hexagonal, spécialement conçu pour les vannes à brides.
Ce kit pratique inclut le nombre exact de vis et d'écrous nécessaires, adapté au diamètre nominal (DN) et la pression nominale (PN) de votre vanne 2 voies.
Exemple de conditionnement: (voir tableau de la visserie pour brides)
Vanne 2 voies DN25 PN16 : 4 trous par bride soit 4 x 2 Vis et 4 x 2 écrous soit un kit comprenant 8 boulons soit 16 pièces.
Ce kit est idéal pour les professionnels recherchant une solution rapide et fiable pour leurs montages de vannes à brides.
Simplifiez vos projets tout en garantissant un assemblage sûr et durable.
Connectez-vous pour connaitre votre remise.
13.59 € HT
Gagnez du temps et faites-vous livrer sur votre lieu de travail.
Transformez votre compte particulier en compte pro et obtenez des remises et tarifs préférentiels. Plus d'infos sur le compte pro
Notre gamme de visserie disponible en ligne.
PN | PN 10 / 16 | | | PN 10 | | | PN 16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15-20-25 | 32 | 40-50 | 65-80-100 | 125 | 150 | | | 200 | | | 200 |
Nombre de trous par bride | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | | | 8 | | | 16 |
Nombre de vis du kit | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | | | 16 | | | 24 |
Nombre d'écrous du kit | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | | | 16 | | | 24 |
Dimensions | M12x50 | M16x50 | M16x60 | M16x60 | M16x70 | M20x70 | | | M20x70 | | | M20x70 |
Référence du kit correspondant | 21030000PN16025 | 21030000PN16032 | 21030000PN16050 | 21030000PN16100 | 21030000PN16125 | 21030000PN16150 | | | 21030000PN10200 | | | 21030000PN16200 |
Poids Kit en Kg | 0,61Kg | 1,18Kg | 1,25Kg | 2.5Kg | 2,76Kg | 4,73Kg | 4,73Kg | 9,46Kg |
Notre gamme complète de visserie disponible sur devis.
Fiche technique
Diamètre DN | DN 15 |
---|---|
Pression nominale (PN) | PN10 |
Poids emballé | 0,61kg |
Diamètre DN | DN 15 |
---|---|
Pression nominale (PN) | PN16 |
Poids emballé | 0,61kg |
Diamètre DN | DN 20 |
---|---|
Pression nominale (PN) | PN16 |
Poids emballé | 0,61kg |
Diamètre DN | DN 20 |
---|---|
Pression nominale (PN) | PN10 |
Poids emballé | 0,61kg |
Diamètre DN | DN 25 |
---|---|
Pression nominale (PN) | PN10 |
Poids emballé | 0,61kg |
Diamètre DN | DN 25 |
---|---|
Pression nominale (PN) | PN16 |
Poids emballé | 0,61kg |
Diamètre DN | DN 32 |
---|---|
Pression nominale (PN) | PN16 |
Poids emballé | 1,18kg |
Diamètre DN | DN 32 |
---|---|
Pression nominale (PN) | PN10 |
Poids emballé | 1,18kg |
Diamètre DN | DN 40 |
---|---|
Pression nominale (PN) | PN10 |
Poids emballé | 1,25kg |
Diamètre DN | DN 40 |
---|---|
Pression nominale (PN) | PN16 |
Poids emballé | 1,25kg |
Diamètre DN | DN 50 |
---|---|
Pression nominale (PN) | PN10 |
Poids emballé | 1,25kg |
Diamètre DN | DN 50 |
---|---|
Pression nominale (PN) | PN16 |
Poids emballé | 1,25kg |
Diamètre DN | DN 65 |
---|---|
Pression nominale (PN) | PN10 |
Poids emballé | 2,5kg |
Diamètre DN | DN 65 |
---|---|
Pression nominale (PN) | PN16 |
Poids emballé | 2,5kg |
Diamètre DN | DN 80 |
---|---|
Pression nominale (PN) | PN16 |
Poids emballé | 2,5kg |
Diamètre DN | DN 80 |
---|---|
Pression nominale (PN) | PN10 |
Poids emballé | 2,5kg |
Diamètre DN | DN 100 |
---|---|
Pression nominale (PN) | PN10 |
Poids emballé | 2,5kg |
Diamètre DN | DN 100 |
---|---|
Pression nominale (PN) | PN16 |
Poids emballé | 2,5kg |
Diamètre DN | DN 125 |
---|---|
Pression nominale (PN) | PN10 |
Poids emballé | 2,76kg |
Diamètre DN | DN 125 |
---|---|
Pression nominale (PN) | PN16 |
Poids emballé | 2,76kg |
Diamètre DN | DN 150 |
---|---|
Pression nominale (PN) | PN10 |
Poids emballé | 4,73kg |
Diamètre DN | DN 150 |
---|---|
Pression nominale (PN) | PN16 |
Poids emballé | 4,73kg |
Diamètre DN | DN 200 |
---|---|
Pression nominale (PN) | PN16 |
Poids emballé | 9,45kg |
Diamètre DN | DN 200 |
---|---|
Pression nominale (PN) | PN10 |
Poids emballé | 4,73kg |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle
Avis clients (0)
Connectez-vous pour partager votre avis