
Photos non contractuelles
Photos non contractuelles
Disponible en : Filtre taraudé femelle BSP cylindrique du DN 3/8“ au DN 4“ pour les réf. 20200 et 20300
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
Log in to find out your discount.
13.94 € tax excl.
Save time and have it delivered to your workplace..
Turn your personal account into a pro account and get discounts and preferential rates.. More about the pro account
Ø nominal | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Maille (mm) 202 | 4/10° | 4/10° | 4/10° | 4/10° | 5/10° | 5/10° | 5/10° | 5/10° | 5/10° | 5/10° |
Maille (mm) 203 | 3/10° | 3/10° | 3/10° | 3/10° | 3/10° | 3/10° | 3/10° | 3/10° | 3/10° | 3/10° |
Pression de service | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 |
Écartement | 55 | 59 | 69 | 82 | 99 | 109 | 131 | 151 | 172 | 219 |
Data sheet
Specific References
Diamètre (en pouce) | 3/8" (12/17) |
---|---|
Type : | Maille standard |
Packed weight | 0,21kg |
Diamètre (en pouce) | 3/8" (12/17) |
---|---|
Type : | Maille type gaz |
Packed weight | 0,21kg |
Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
---|---|
Type : | Maille standard |
Packed weight | 0,231kg |
Diamètre (en pouce) | 1/2" (15/21) |
---|---|
Type : | Maille type gaz |
Packed weight | 0,231kg |
Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
---|---|
Type : | Maille type gaz |
Packed weight | 0,357kg |
Diamètre (en pouce) | 3/4" (20/27) |
---|---|
Type : | Maille standard |
Packed weight | 0,357kg |
Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
---|---|
Type : | Maille type gaz |
Packed weight | 0,504kg |
Diamètre (en pouce) | 1" (26/34) |
---|---|
Type : | Maille standard |
Packed weight | 0,4935kg |
Diamètre (en pouce) | 1"1/4 (33/42) |
---|---|
Type : | Maille standard |
Packed weight | 0,84kg |
Diamètre (en pouce) | 1"1/4 (33/42) |
---|---|
Type : | Maille type gaz |
Packed weight | 0,819kg |
Diamètre (en pouce) | 1"1/2 (40/49) |
---|---|
Type : | Maille standard |
Packed weight | 1,029kg |
Diamètre (en pouce) | 1"1/2 (40/49) |
---|---|
Type : | Maille type gaz |
Packed weight | 0,987kg |
Diamètre (en pouce) | 2" (50/60) |
---|---|
Type : | Maille type gaz |
Packed weight | 1,596kg |
Diamètre (en pouce) | 2" (50/60) |
---|---|
Type : | Maille standard |
Packed weight | 1,68kg |
Diamètre (en pouce) | 2"1/2 (66/76) |
---|---|
Type : | Maille type gaz |
Packed weight | 2,436kg |
Diamètre (en pouce) | 2"1/2 (66/76) |
---|---|
Type : | Maille standard |
Packed weight | 2,415kg |
Diamètre (en pouce) | 3" (80/90) |
---|---|
Type : | Maille standard |
Packed weight | 3,885kg |
Diamètre (en pouce) | 3" (80/90) |
---|---|
Type : | Maille type gaz |
Packed weight | 3,885kg |
Diamètre (en pouce) | 4" (102/114) |
---|---|
Type : | Maille standard |
Packed weight | 7,455kg |
Diamètre (en pouce) | 4" (102/114) |
---|---|
Type : | Maille type gaz |
Packed weight | 7,455kg |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Disponible en : Filtre taraudé femelle BSP cylindrique du DN 3/8“ au DN 4“ pour les réf. 20200 et 20300
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
check_circle
check_circle
Customer reviews (0)
Log in to share your opinion