Photos non contractuelles
- New
Photos non contractuelles
Robinet à tournant sphérique PN16 ~
Cast iron ball valve PN16
Disponible en :
Connectez-vous pour connaitre votre remise.
170.66 € HT
Gagnez du temps et faites-vous livrer sur votre lieu de travail.
Transformez votre compte particulier en compte pro et obtenez des remises et tarifs préférentiels. Plus d'infos sur le compte pro
Ø nominal | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200/PN16 |
Passage | 13 | 17 | 24 | 31 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
PS | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
PN | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 |
Écartement | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 400 |
Fiche technique
Références spécifiques
Notice montage Vanne à brides fonte ou laiton à bride VSFL
Téléchargement (73.49KB)Fiche technique Vanne à brides fonte à sphère inox en GJL-250 écartement DIN 3202 507
Téléchargement (1018.36KB)Brides | DN 15 |
---|---|
Poids emballé | 3,675kg |
Brides | DN 20 |
---|---|
Poids emballé | 4,095kg |
Brides | DN 25 |
---|---|
Poids emballé | 4,305kg |
Brides | DN 32 |
---|---|
Poids emballé | 5,25kg |
Brides | DN 40 |
---|---|
Poids emballé | 6,825kg |
Brides | DN 50 |
---|---|
Poids emballé | 8,925kg |
Brides | DN 65 |
---|---|
Poids emballé | 12,6kg |
Brides | DN 80 |
---|---|
Poids emballé | 15,96kg |
Brides | DN 100 |
---|---|
Poids emballé | 20,58kg |
Brides | DN 125 |
---|---|
Poids emballé | 30,45kg |
Brides | DN 150 |
---|---|
Poids emballé | 39,9kg |
Brides | DN 200 |
---|---|
Poids emballé | 90,3kg |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle
Avis clients (0)
Connectez-vous pour partager votre avis